CIMmultus PrimaS®
Volume
1 mL
Channel Size
2 μm
PrimaS
- Multimodal chromatography ligand that combines elements of hydrogen bonding with anion exchange chromatography
- Offers unique selectivities in many important product areas
- Supports purification of single-stranded RNA at ambient temperature and also fractionates ssRNA by size
- Bacteriophage purification: Provides superior reduction of endotoxins (up to 7 log removal) compared to strong anion-exchangers (e.g., QA).
For sensitive separations where reproducible chromatography is essential (e.g., AAV empty - full separation), we have developed PrimaS HR column with strict release criteria, ensuring reproducible column performance.
IMPORTANT NOTICE: Column lifetime affected by > 0.1 M NaOH. See updated column stability and cleaning instructions on the Product sheet.
Available Products
| Product | Catalog # | Volume | Channel Size | Product Sheet |
|---|---|---|---|---|
| CIMmultus PrimaS® – 40 mL (2 μm) | 614.5118-2 | 40 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 8 mL (2 μm) | 411.5118-2 | 8 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 800 mL (2 μm) - cGMP | 921.5118-2 | 800 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 4000 mL (2 μm) - cGMP | 934.5118-2 | 4000 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® - 1 mL (2 μm) | 311.5118-2 | 1 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 80 mL (2 μm) - cGMP | 911.5118-2 | 80 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 400 mL (2 μm) | 814.5118-2 | 400 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 4000 mL (2 μm) | BIA-1014.5118-2 | 4000 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 8000 mL (2 μm) - cGMP | 931.5118-2 | 8000 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 400 mL (2 μm) - cGMP | 924.5118-2 | 400 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 8 mL (2 μm) - cGMP | 901.5118-2 | 8 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 40 mL (2 μm) - cGMP | 914.5118-2 | 40 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 80 mL (2 μm) | 611.5118-2 | 80 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® - 4 mL (2 μm) | 414.5118-2 | 4 mL | 2 μm | - |
| CIMmultus PrimaS® – 800 mL (2 μm) | 811.5118-2 | 800 mL | 2 μm | - |

